Tubi in gomma BLUE-SNOW
I tubi in gomma BLUE-SNOW per mandata a pressione di acqua e fluidi non corrosivi, sono studiati per cantieri, industrie, agricoltura e per impieghi diversificati.
Particolarmente adatti per impianti di innevamento artificiale i tubi in gomma BLUE-SNOW possono essere raccordati mediante particolare boccola a pressione su qualsiasi tipo di Raccordo Camlock
Sottostrato tubo: in gomma sintetica oleoresistente.
Rinforzo: fino a 50 Bar con trama tessile, oltre 50 Bar treccia d’acciaio ad alto carico.
Copertura: Blu o nera in gomma sintetica oleoresistente
A richiesta sono disponibili manichette BLUE-SNOW per qualsiasi pressione e diametro.
| Diametro interno | Press. lavoro | Press. scoppio | Raggio curv. | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | mm. | INCH | BAR | PSI | BAR | PSI | mm. | INCH | Kg/mt | IBS/FT |
| 25 | 25,4 | 1 | 165 | 2,400 | 650 | 9,450 | 300 | 12,00 | 1,510 | 1,020 |
| 31 | 31,8 | 1,1/4 | 125 | 1,800 | 500 | 7,250 | 420 | 16,50 | 2,370 | 1,590 |
| 38 | 38,1 | 1,1/2 | 90 | 1,300 | 360 | 5,250 | 500 | 20,00 | 2,800 | 1,880 |
| 51 | 50,8 | 2 | 80 | 1,150 | 320 | 4,650 | 630 | 25,00 | 3,520 | 2,350 |
| TUBI IN GOMMA BLUE-SNOW trama acciaio | ||||||||||
| 25 | 25,4 | 1 | 88 | 1,300 | 350 | 5,200 | 300 | 12,00 | 1,050 | 0,700 |
| 31 | 31,8 | 1,1/4 | 63 | 900 | 250 | 3,650 | 420 | 16,50 | 1,420 | 0,950 |
| 38 | 38,1 | 1,1/2 | 50 | 725 | 200 | 2,900 | 500 | 20,00 | 1,720 | 1,150 |
| 51 | 50,8 | 2 | 40 | 580 | 160 | 2,300 | 630 | 25,00 | 2,450 | 1,640 |
| TUBI IN GOMMA BLUE-SNOW trama tessile | ||||||||||





