TUBES / MANCHONS FLEXIBLES EN CAOUTCHOUC - YAGOM - ENI 0198.00 Type C
Les tubes YAGOM sont composés d’un tissu circulaire en fibres synthétiques complètement noyé dans un mélange spécial de caoutchouc formant un corps unique compact et flexible.
Les côtes des tubes YAGOM en exaltent la durée et la maniabilité.
Le tube flexible Yagom est adapté au passage de tout type de fluide (eau, gaz, etc.).
YAGOM EXCEL est le manchon revêtu de caoutchouc avec une quatrième couche d’élastomère renforcé supplémentaire. L’excellente résistance à la chaleur, à la flamme et à l’abrasion en permet l’utilisation dans les situations les plus critiques.
| Tubes et manchons YAGOM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Polyester haute tenue | |||||||||||
| Trame | Polyamide haute tenue | |||||||||||
| Caoutchoutage interne | Mélange de caoutchouc nitrilique | |||||||||||
| Caoutchoutage externe | Synthétique avec côtes anti-abrasion | |||||||||||
| Diamètre interne | mm | 25 | 38 | 45 | 52 | 63 | 70 | 76 | 100 | 110 | 125 | 150 |
| Masse linéique | g/m | 230 | 320 | 400 | 470 | 620 | 680 | 720 | 950 | 1080 | 1280 | 1600 |
| Pression d’explosion | MPa | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 |
| Pression de test | MPa | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Température d’exercice |
°C | de -30 à +70 | ||||||||||
| Tubes et manchons YAGOM EXCEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | mm | 25 | 45 | 70 |
| Masse linéique | g/m | 235 | 420 | 700 |
| Pression d’explosion | MPa | 7,0 | 5,5 | 5,5 |
| Pression de test | MPa | 4,0 | 3,0 | 3,0 |





