RACCORDS CAMLOCK
Simples et efficaces, les raccords CAMLOCK assurent une jonction immédiate et parfaitement étanche entre deux tubes.
Le raccordement s’effectue simplement avec l’insertion de l’adaptateur (pièce mâle) dans le joint (pièce femelle).
Le serrage es assuré par les cames du joint, la tenue étanche est obtenue par la pression continue et uniforme exercée sur la garniture du joint.
Utilisation des raccords CAMLOCK
Les raccords pour tubes CAMLOCK sont parfaits pour le passage de tous les types de fluides et utilisés pour la production de neige artificielle. Les caractéristiques de ces raccords CAMLOCK sont la facilité d’utilisation et la résistance.
Matériaux disponibles
Aluminium, bronze et acier inox.
| Type C / Size |
DN | ![]() |
Type E / Size |
DN | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50=1/2" | 15 | 50=1/2" | 15 | ||
| 75=3/4" | 20 | 75=3/4" | 20 | ||
| 100=1" | 25 | 100=1" | 25 | ||
| 125=11/4" | 32 | 125=11/4" | 32 | ||
| 150=11/2" | 40 | 150=11/2" | 40 | ||
| 200=2" | 50 | 200=2" | 50 | ||
| 250=21/2" | 65 | 250=21/2" | 65 | ||
| 300=3" | 80 | 300=3" | 80 | ||
| 400=4" | 100 | 400=4" | 100 | ||
| Type F / Size |
DN | ![]() |
Type A / Size |
DN | ![]() |
| 50=1/2" | 15 | 50=1/2" | 15 | ||
| 75=3/4" | 20 | 75=3/4" | 20 | ||
| 100=1" | 25 | 100=1" | 25 | ||
| 125=11/4" | 32 | 125=11/4" | 32 | ||
| 150=11/2" | 40 | 150=11/2" | 40 | ||
| 200=2" | 50 | 200=2" | 50 | ||
| 250=21/2" | 65 | 250=21/2" | 65 | ||
| 300=3" | 80 | 300=3" | 80 | ||
| 400=4" | 100 | 400=4" | 100 | ||
| Type B / Size |
DN | ![]() |
Type D / Size |
DN | ![]() |
| 50=1/2" | 15 | 50=1/2" | 15 | ||
| 75=3/4" | 20 | 75=3/4" | 20 | ||
| 100=1" | 25 | 100=1" | 25 | ||
| 125=11/4" | 32 | 125=11/4" | 32 | ||
| 150=11/2" | 40 | 150=11/2" | 40 | ||
| 200=2" | 50 | 200=2" | 50 | ||
| 250=21/2" | 65 | 250=21/2" | 65 | ||
| 300=3" | 80 | 300=3" | 80 | ||
| 400=4" | 100 | 400=4" | 100 | ||
| Type DC / Size |
DN | ![]() |
Type DP / Size |
DN | ![]() |
| 50=1/2" | 15 | 50=1/2" | 15 | ||
| 75=3/4" | 20 | 75=3/4" | 20 | ||
| 100=1" | 25 | 100=1" | 25 | ||
| 125=11/4" | 32 | 125=11/4" | 32 | ||
| 150=11/2" | 40 | 150=11/2" | 40 | ||
| 200=2" | 50 | 200=2" | 50 | ||
| 250=21/2" | 65 | 250=21/2" | 65 | ||
| 300=3" | 80 | 300=3" | 80 | ||
| 400=4" | 100 | 400=4" | 100 |













