TUBES EN CAOUTCHOUC
BLUE-SNOW
Les tubes BLUE-SNOW pour l’envoi sous pression d’eau et de fluides non corrosifs, sont conçus pour chantiers, industries, agriculture et pour des utilisations variées.
Particulièrement adaptés aux installations d’enneigement artificiel, les tubes en caoutchouc BLUE-SNOW peuvent être raccordés au moyen d’une bouche particulière sous pression sur tout type de Raccord Camlock.
Sous-couche tube: en caoutchouc synthétique oléorésistant.
Renforcement: jusqu’à 50 Bar avec trame textile, plus de 50 Bar tresse d’acier à haute charge.
Couverture: Bleue ou noire en caoutchouc synthétique oléorésistant.
Sur demande, les manchons BLUE-SNOW sont disponibles pour tout type de pression et diamètre.
| Diamètre interne |
Pression travail |
Pression explosion |
Rayon couverture | Poids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | mm. | INCH | BAR | PSI | BAR | PSI | mm. | INCH | Kg/mt | IBS/FT |
| 25 | 25,4 | 1 | 165 | 2,400 | 650 | 9,450 | 300 | 12,00 | 1,510 | 1,020 |
| 31 | 31,8 | 1,1/4 | 125 | 1,800 | 500 | 7,250 | 420 | 16,50 | 2,370 | 1,590 |
| 38 | 38,1 | 1,1/2 | 90 | 1,300 | 360 | 5,250 | 500 | 20,00 | 2,800 | 1,880 |
| 51 | 50,8 | 2 | 80 | 1,150 | 320 | 4,650 | 630 | 25,00 | 3,520 | 2,350 |
| TUBES EN CAOUTCHOUC BLUE-SNOW trame acier | ||||||||||
| 25 | 25,4 | 1 | 88 | 1,300 | 350 | 5,200 | 300 | 12,00 | 1,050 | 0,700 |
| 31 | 31,8 | 1,1/4 | 63 | 900 | 250 | 3,650 | 420 | 16,50 | 1,420 | 0,950 |
| 38 | 38,1 | 1,1/2 | 50 | 725 | 200 | 2,900 | 500 | 20,00 | 1,720 | 1,150 |
| 51 | 50,8 | 2 | 40 | 580 | 160 | 2,300 | 630 | 25,00 | 2,450 | 1,640 |
| TUBES EN CAOUTCHOUC BLUE-SNOW trame textile | ||||||||||





