TUBOS / MANDRINOS FLEXIBLES EN GOMA - YAGOM - ENI 0198.00 Tipo C
Los tubos YAGOM están compuestos por un tejido circular en fibras sintéticas completamente embebido en una mezcla especial de goma formante un cuerpo unico compacto y flexible.
Los perfiles de los tubos YAGOM exaltan la duración y manejabilidad.
El tubo flexible Yagom es adecuado para permitir el pasaje de cada tipo de fluido (agua, gas etc.).
YAGOM EXCEL es el mandrino revestido con otro cuarto estrato de elastomero renforzado. La excelente resistencia al calor, al fuego y a la abrasión aconsejan su uso en las aplicacciones más criticas.
| Tubos y mandrinos YAGOM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urdimbre | Poliestier alta tenacidad | |||||||||||
| Trama | Poliamide a alta tenacidad | |||||||||||
| Engomado interior | Mezcla de goma nitrilica | |||||||||||
| Engomado exterior | Sintetica con contenciones anti-quemadura | |||||||||||
| Diametro interior | mm | 25 | 38 | 45 | 52 | 63 | 70 | 76 | 100 | 110 | 125 | 150 |
| Masa lineica | g/m | 230 | 320 | 400 | 470 | 620 | 680 | 720 | 950 | 1080 | 1280 | 1600 |
| Presión de explosión | MPa | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 |
| Presión de inspección | MPa | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Temperatura de ejercicio |
°C | da -30 a +70 | ||||||||||
| Tubos y mandrinos YAGOM EXCEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | mm | 25 | 45 | 70 |
| Masa lineica | g/m | 235 | 420 | 700 |
| Presión de explosión | MPa | 7,0 | 5,5 | 5,5 |
| Presión de inspección | MPa | 4,0 | 3,0 | 3,0 |





