EMPALMES CAMLOCK
Simples y eficaces los empalmes CAMLOCK aseguran una junta inmediata y perfectamente estanca entre dos tubos.
El empalme se efectúa simplemente introduciendo el adaptador (pieza varón ) en la junta (`pieza hembra).
El bloqueo se asegura por las levas de la junta, la resistencia stanca se obtiene por la presión continua y uniforme llevada a cabo sobre la guarnición de la junta.
Uso de los empalmes CAMLOCK
Los empalmes para tubos CAMLOCK son idóneos para el pasaje de todos los tipos de fluidos y utilizados para la producción de nieve artificial. Las características de dichos empalmes CAMLOCK son de uso fácil y resistente.
Materiales disponibles
Aluminio, bronce y acero inox.
| Type C / Size |
DN | ![]() |
Type E / Size |
DN | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50=1/2" | 15 | 50=1/2" | 15 | ||
| 75=3/4" | 20 | 75=3/4" | 20 | ||
| 100=1" | 25 | 100=1" | 25 | ||
| 125=11/4" | 32 | 125=11/4" | 32 | ||
| 150=11/2" | 40 | 150=11/2" | 40 | ||
| 200=2" | 50 | 200=2" | 50 | ||
| 250=21/2" | 65 | 250=21/2" | 65 | ||
| 300=3" | 80 | 300=3" | 80 | ||
| 400=4" | 100 | 400=4" | 100 | ||
| Type F / Size |
DN | ![]() |
Type A / Size |
DN | ![]() |
| 50=1/2" | 15 | 50=1/2" | 15 | ||
| 75=3/4" | 20 | 75=3/4" | 20 | ||
| 100=1" | 25 | 100=1" | 25 | ||
| 125=11/4" | 32 | 125=11/4" | 32 | ||
| 150=11/2" | 40 | 150=11/2" | 40 | ||
| 200=2" | 50 | 200=2" | 50 | ||
| 250=21/2" | 65 | 250=21/2" | 65 | ||
| 300=3" | 80 | 300=3" | 80 | ||
| 400=4" | 100 | 400=4" | 100 | ||
| Type B / Size |
DN | ![]() |
Type D / Size |
DN | ![]() |
| 50=1/2" | 15 | 50=1/2" | 15 | ||
| 75=3/4" | 20 | 75=3/4" | 20 | ||
| 100=1" | 25 | 100=1" | 25 | ||
| 125=11/4" | 32 | 125=11/4" | 32 | ||
| 150=11/2" | 40 | 150=11/2" | 40 | ||
| 200=2" | 50 | 200=2" | 50 | ||
| 250=21/2" | 65 | 250=21/2" | 65 | ||
| 300=3" | 80 | 300=3" | 80 | ||
| 400=4" | 100 | 400=4" | 100 | ||
| Type DC / Size |
DN | ![]() |
Type DP / Size |
DN | ![]() |
| 50=1/2" | 15 | 50=1/2" | 15 | ||
| 75=3/4" | 20 | 75=3/4" | 20 | ||
| 100=1" | 25 | 100=1" | 25 | ||
| 125=11/4" | 32 | 125=11/4" | 32 | ||
| 150=11/2" | 40 | 150=11/2" | 40 | ||
| 200=2" | 50 | 200=2" | 50 | ||
| 250=21/2" | 65 | 250=21/2" | 65 | ||
| 300=3" | 80 | 300=3" | 80 | ||
| 400=4" | 100 | 400=4" | 100 |













