TUBOS EN GOMA BLUE-SNOW
Los tubos BLUE-SNOW por envio a presión de agua y fluidos no corrosivos, han sido estudiados para zonas de obras, industrias, agricultura y para varios usos.
Particularmente adecuados para instalaciones para la nieve artificial los tubos en goma BLUE-SNOW pueden ser empalmados mediante bujas a presión especiales sobre cualquier tipo de Empalme Camlock.
Substrato tubo: en gomma sintetica oleo resistente.
Refuerzi: hasta 50 Bar con trama textil más de 50 Bar trenza de acero a alto riesgo.
Cobertura: azul o negra en goma sintetica oleoresistente
A petición, están disponibles mandrinos BLUE-SNOW para cualquier presión y diámetro.
| Diámetro interior |
Press. trabajo |
Press. scoppio |
Raggio curv. | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | mm. | INCH | BAR | PSI | BAR | PSI | mm. | INCH | Kg/mt | IBS/FT |
| 25 | 25,4 | 1 | 165 | 2,400 | 650 | 9,450 | 300 | 12,00 | 1,510 | 1,020 |
| 31 | 31,8 | 1,1/4 | 125 | 1,800 | 500 | 7,250 | 420 | 16,50 | 2,370 | 1,590 |
| 38 | 38,1 | 1,1/2 | 90 | 1,300 | 360 | 5,250 | 500 | 20,00 | 2,800 | 1,880 |
| 51 | 50,8 | 2 | 80 | 1,150 | 320 | 4,650 | 630 | 25,00 | 3,520 | 2,350 |
| TUBOS EN GOMA BLUE-SNOW trama acero | ||||||||||
| 25 | 25,4 | 1 | 88 | 1,300 | 350 | 5,200 | 300 | 12,00 | 1,050 | 0,700 |
| 31 | 31,8 | 1,1/4 | 63 | 900 | 250 | 3,650 | 420 | 16,50 | 1,420 | 0,950 |
| 38 | 38,1 | 1,1/2 | 50 | 725 | 200 | 2,900 | 500 | 20,00 | 1,720 | 1,150 |
| 51 | 50,8 | 2 | 40 | 580 | 160 | 2,300 | 630 | 25,00 | 2,450 | 1,640 |
| TUBOS EN GOMA BLUE-SNOW trama textil | ||||||||||





