GUMMISCHLÄUCHE - YAGOM - ENI 0198.00 Typ C
Die Schläuche YAGOM bestehen aus einem synthetischen Stoff, der in einer besondere Gummimischung eingebettet ist und mit dem es zu einer kompakten und flexiblen Einheit bildet. Die Schläuche YAGOM sind mit Profilen versehen, die das Handling der Schläuchen erleichtern und ihre Dauerhaftigkeit erhöhen.
Die Schlauch Yagom ist für das Durchlaufen jeder Art von Flüssigkeiten (Wasser, Gas, usw.) geeignet.
Die Schlauch YAGOM EXCEL ist mit einem Gummiüberzug und einem Überzug aus einem verstärkten Elastomer versehen. Die Schlauch lässt sich durch ihre ausserordentliche Hitzebeständigkeit, Flamm- und Abriebfestigkeit auch bei extremen Einsatzbedingungen verwenden.
| Schläuche YAGOM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufschlag | Hochfester Polyester | |||||||||||
| Schussgarn | Hochfestes Polyamid | |||||||||||
| Interne Gummibeschichtung | Mischung aus Nitrilgummi | |||||||||||
| Externe Gummibeschichtung | Syntetisch mit schürffesten Profilen | |||||||||||
| Innendurchmesser | mm | 25 | 38 | 45 | 52 | 63 | 70 | 76 | 100 | 110 | 125 | 150 |
| Längenbezogene Masse | g/m | 230 | 320 | 400 | 470 | 620 | 680 | 720 | 950 | 1080 | 1280 | 1600 |
| Berstdruck | MPa | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 |
| Prüfdruck | MPa | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Betriebstemperatur |
°C | von -30 a +70 | ||||||||||
| Schläuche YAGOM EXCEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | mm | 25 | 45 | 70 |
| Längenbezogene Masse | g/m | 235 | 420 | 700 |
| Berstdruck | MPa | 7,0 | 5,5 | 5,5 |
| Prüfdruck | MPa | 4,0 | 3,0 | 3,0 |





